План тренировок январь-март Старшие
| 11.01.2012 | С | разминка 3,5 +скоростная в Битце за кольцом, отработка хода по узкой лыжне 8*250/700+заминка 3,5 | 1.30 | |||||
| 12.01.2012 | Ч | скоростная работа в манеже | 2.0 | |||||
| 13.01.2012 | П | теория: работа по сетке, расхождение в поворотах, спринт, разбор карт Алешкино практика: работа по ближней сетке | 3.5 | |||||
| 14.01.2012 | С | выезд на карту Весенней, катание по сетке | 60 | |||||
| 15.01.2012 | В | тренировка в Алешкино + докатать до 30км объемы | 1.0+2.0 | |||||
| 16.01.2012 | П | разминка до сетки всеми стилями, работа по дальней 5ке*2 подъемы в хорошем темпе, на спуске отдых, баня, растяжки | 20+1.20+20 | |||||
| 17.01.2012 | В | отдых | ||||||
| 18.01.2012 | С | выезд на дальнюю сетку-30мин.разминка+дистанция 40мин+заминка40мин, после дистанции — скоростная-5*400/300 | 2.30 | |||||
| 19.01.2012 | Ч | скоростная работа в манеже | 2.0 | |||||
| 20.01.2012 | П | имитация спринта с наложением дистанции на элипс + катание по карте аналогичной Алешкино+ имитация сетки Алешкино на поле + теория по карте Алешкино | 3.5 | |||||
| 21.01.2012 | С | восстановительное катание 40-60 | 40-60 | |||||
| 22.01.2012 | В | разминка+Первенство Москвы спринт +заминка Алешкино | 20+20+40 | |||||
| 23.01.2012 | П | длительная по 5*4 ке, оценка пройденного достояния, разбор карт весенней, баня+растяжки | 2.30 | |||||
| 24.01.2012 | В | отдых | ||||||
| 25.01.2012 | С | тренажёрка+разминка+ работа на дальней сетке, имитация дистанции на весенней, длинные перегоны+заминка по 7 км, отработка скоростных спусков и резких подъемов | 2.30 | |||||
| 26.01.2012 | Ч | скоростная работа в манеже | 2.0 | |||||
| 27.01.2012 | П | разбор карты Весенней, элипсы по картам весенней, скоростная на кругах 4*100+5*150+6*200, теория — реализация длинных и коротких перегонов, специфика работы при преодолении препятствий | 3.5 | |||||
| 28.01.2012 | С | восстановительное катание 40-60 | 40-60 | |||||
| 29.01.2012 | В | П-во Москвы маркировка по летней карте, весенняя | 20+50+20 | |||||
| 30.01.2012 | П | Работа в манеже, отработка средних и длинных дистанций 400, 800м | 2.0 | |||||
| 31.01.2012 | В | отдых | ||||||
| 01.02.2012 | С | катание на дальней 5ке отработка острых поворотов с расхождением на них, отработка скоростных спусков и резких подъемов | 2.00 | |||||
| 02.02.2012 | Ч | техническая работа на велосипедах | 2.0 | |||||
| 03.02.2012 | П | теория: оценка местности, теория классики практика: эллипсы на стадионе с установкой кп |
1.30+30 | |||||
| 04.02.2012 | С | восстановительное катание 40-60 | 40-60 | |||||
| 05.02.2012 | В | Соревнования по туризму, м. Новоясеневская | ||||||
| 06.02.2012 | П | манеж, длительный кросс, баня +растяжки | 2.0+ 0.40 | |||||
| 07.02.2012 | В | отдых | ||||||
| 08.02.2012 | С | тренажёрка+разминка+ работа на дальней сетке, имитация дистанции на весенней, длинные перегоны+заминка 7 км | 0.20+1.0+0.30 | |||||
| 09.02.2012 | Ч | техническая работа на велосипедах | 2.0 | |||||
| 10.02.2012 | П | разбор карты Весенней, эллипсы по картам весенней, скоростная на кругах 4*100+5*150+6*200, теория — реализация длинных и коротких перегонов, специфика работы при преодолении препятствий | 1.30 | |||||
| 11.02.2012 | С | восстановительное катание велосипед + растяжки | 40-60 | |||||
| 12.02.2012 | В | П-во Москвы классика, весенняя | 0.20+60+0.20 | |||||
| 13.02.2012 | П | скоростная работа в манеже 60, 100+ барьеры+ баня +растяжки | 1.30+0.40 | |||||
| 14.02.2012 | В | отдых | ||||||
| 15.02.2012 | С | катание на лыжах по необычным местам — поход | 2.0 | |||||
| 16.02.2012 | Ч | длительная на велосипеде | 3.0 | |||||
| 17.02.2012 | П | теория: кто за что отвечает на эстафете, эстафета, специфика этапов, передача эстафеты зимой практика: сотрудничество на дистанции в зависимости от этапов на стадионе (колпачки с номерами) |
1.0+1.0 | |||||
| 18.02.2012 | С | восстановательное катание велосипед 40-80 мин | 40-80 | |||||
| 19.02.2012 | В | П-во Фотона | 20+40+20 | |||||
| 20.02.2012 | П | длительная беговая подготовка в манеже 2.0 +баня +растяжки | 2.0+0.40 | |||||
| 21.02.2012 | В | отдых | ||||||
| 22.02.2012 | С | теория: повтор специфика этапов, передача эстафеты зимой практика: реализация эстафет на карте Битца | 2.0 | |||||
| 23.02.2012 | Ч | техническая работа на велосипеде | 20+1.30+20 | |||||
| 24.02.2012 | П | теория: кто за что отвечает на эстафете, разбор карты соревнований (ст. Авангард) практика: передача эстафет, коротенькие дистанции на скорость по стадиону |
30+1.0 | |||||
| 25.02.2012 | С | велосипеды 1.0 | 1.0 | |||||
| 26.02.2012 | В | П-во Москвы эстафеты, ст.Авангард | 20+40+20 | |||||
| 27.02.2012 | П | велосипед — специфика преодоления препятсвий, привыкание к ботинкам велосипедным, баня+растяжки | 1.30+30 | |||||
| 28.02.2012 | В | отдых | ||||||
| 29.02.2012 | С | Катание на лыжах — поход | 2.0 | |||||
| 01.03.2012 | Ч | скоростная работа в манеже | 40+1.30 | |||||
| 02.03.2012 | П | теория о видах летнего ориентирования40+отработка дистанции, преодоление препятствий60+растяжки | 40+60+20 | |||||
| 03.03.2012 | С | велосипеды 1.30 | 1.30 | |||||
| 04.03.2012 | В | втягивающий кросс + растяжки | 40+20 | |||||
| 05.03.2012 | П | велосипеды, равномерное вкатывание, аккуратно,пробуем преодолевать спуски и мостики+баня+ растяжки | 1.30 | |||||
| 06.03.2012 | В | отдых | ||||||
| 07.03.2012 | С | психологическая работа по подготовке к гонке, ведение психологической борьбы на дистанции | 1.0+45+40 | |||||
| 08.03.2012 | Ч | лыжная гонка в Битце 37км | 3.0 | |||||
| 09.03.2012 | П | теория: выбор варианта, тренажерка, практика: скоростно-силовая в оврагах работаем на подем 85-95% от мах 20мин+5*80/8сек*2мин + 7*150/10сек*3мин+3*30/5сек+20мин | 1.0 | |||||
| 10.03.2012 | С | велосипед 1.10 равномерно, пробуем переносить массу тела на заднее колесо, прыжки по утоптанным тропинкам, на спусках маневрируем- повороты | 1.10 | |||||
| 11.03.2012 | В | длительный кросс с картой — нитка на 15-17км | 2.0-2.20 | |||||
| 12.03.2012 | П | велосипед — равномерно по дистанции 6-8км+ интервальная на 2ке 2*3мин -40мин+ баня + растяжки | 30+40+20 | |||||
| 13.03.2012 | В | отдых | ||||||
| 14.03.2012 | С | теория: турнир: расстояние+усл.знаки, … практика: техника удлиненного шага, 5-8км+ 45мин скоростная: 15+6*30/5сек*2+7*50/7сек*3+8*70/10+10 | 1.0+45+1.0 | |||||
| 15.03.2012 | Ч | скоростная работа в манеже | 20+1.30 | |||||
| 16.03.2012 | П | 16.30-18.00 теория, составление плана на Геленджик, выяснение, специфика реализация + 45мин силовая в подъем: 6*40/25сек+7*50/30сек+8*70/1.0+10 | 20+45+30 | |||||
| 17.03.2012 | С | велосипед 50 равномерно, без активности | 50 | |||||
| 18.03.2012 | В | Фестиваль юношеского ориентирования ст. Снежинка Химки | 40 | |||||
- Оставьте комментарий ... Комментарии отключены
