<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Клуб спортивного ориентирования &#34;Фотон&#34; &#187; НАША ЖИЗНЬ</title>
	<atom:link href="http://o.foton.ru/life/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://o.foton.ru</link>
	<description>Ориентирование - образ жизни !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>03.02 (пт) Теория классическая дистанция, разбор и эллипсы по карте Весенняя</title>
		<link>http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/03-02-pt-teoriya-klassicheskaya-distanciya-razbor-i-ellipsy-po-karte-vesennyaya.html</link>
		<comments>http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/03-02-pt-teoriya-klassicheskaya-distanciya-razbor-i-ellipsy-po-karte-vesennyaya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тренировки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o.foton.ru/?p=2821</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу мы разобрали основные особенности классической дистанции на примере карты Весенняя, которая будет использована для Первенства Москвы 12 февраля. Провели работу в эллипсах по картам Весенней, а так же написали тест по разобранному материалу. Конспект занятия и результаты теста здесь Карты для работы в эллипсах: МЖ10 , МЖ12, Ж14-1, Ж14-2, М14-1, М14-2, Ж17-1, Ж17-2, М20-1, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/03-02-pt-teoriya-klassicheskaya-distanciya-razbor-i-ellipsy-po-karte-vesennyaya.html/attachment/peregon-vdol-sklona-m" rel="attachment wp-att-2834"><img class="alignleft size-full wp-image-2834" title="перегон вдоль склона-м" src="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/02/перегон-вдоль-склона-м.jpg" alt="" width="200" height="147" /></a></p>
<p>В пятницу мы разобрали основные особенности классической дистанции на примере карты Весенняя, которая будет использована для Первенства Москвы 12 февраля. Провели работу в эллипсах по картам Весенней, а так же написали тест по разобранному материалу.<br />
Конспект занятия и результаты теста <a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/02/030212-Теория-классика-Весенняя.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">здесь</span><br />
</a>Карты для работы в эллипсах: <span style="color: #0000ff;"><a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/02/Дистанции-классика.МЖ10.jpg" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">МЖ10 </span></a></span>, <span style="color: #0000ff;"><a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/02/Дистанции-классика.МЖ12.jpg" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">МЖ12</span></a></span>, <span style="color: #0000ff;"><a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/02/Дистанции-классика.Ж14-1круг.jpg" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Ж14-1</span></a></span>, <span style="color: #0000ff;"><a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/02/Дистанции-классика.Ж14-2-круг.jpg" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Ж14-2</span></a></span>, <span style="color: #0000ff;"><a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/02/Дистанции-классика.М14-1-круг.jpg" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">М14-1</span></a></span>, <span style="color: #0000ff;"><a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/02/Дистанции-классика.М14-2-круг.jpg" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">М14-2</span></a></span>, <span style="color: #0000ff;"><a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/02/Дистанции-классика.Ж17-1-круг.jpg" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Ж17-1</span></a></span>, <a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/02/Дистанции-классика.Ж17-2-круг.jpg" target="_blank">Ж17-2</a>, <span style="color: #0000ff;"><a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/02/Дистанции-классика.М20-1-круг.jpg" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">М20-1</span></a></span>, <span style="color: #0000ff;"><a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/02/Дистанции-классика.М20-2-круг.jpg" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">М20-2</span></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/03-02-pt-teoriya-klassicheskaya-distanciya-razbor-i-ellipsy-po-karte-vesennyaya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Туристический праздник  5 февраля</title>
		<link>http://o.foton.ru/life/sorevnovaniya/turisticheskij-prazdnik-5-fevralya.html</link>
		<comments>http://o.foton.ru/life/sorevnovaniya/turisticheskij-prazdnik-5-fevralya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Соревнования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o.foton.ru/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[К сожалению организаторам &#171;Ледяного похода&#187;  пришлось отменить данный старт, в связи с холодной погодо! Мы заявили две команды от СК Фотон: Володин Гриша Емельянова Инга Володин Денис Володина Яна Колганов Данила Лазарев Саша Уханова Даша Морозов Кирилл Сидоренкова Вика Святловская Соня  Жирков Леша Фадин Гоша  Жирков Вова Переведенцев Женя Встречаемся в 1200 в Фотоне, быть [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="background-color: #ffffcc;"><em>К сожалению организаторам &#171;Ледяного похода&#187;  пришлось отменить данный старт, в связи с холодной погодо!</em></span></p>
<p>Мы заявили две команды от СК Фотон:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="border-width: 1px; border-color: #000000; border-style: solid;">Володин Гриша</td>
<td style="border-width: 1px; border-color: #000000; border-style: solid;">Емельянова Инга</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ffff99;">
<td style="border-width: 1px; border-color: #000000; border-style: solid;">Володин Денис</td>
<td style="border-width: 1px; border-color: #000000; border-style: solid;">Володина Яна</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-width: 1px; border-color: #000000; border-style: solid;">Колганов Данила</td>
<td style="border-width: 1px; border-color: #000000; border-style: solid;">Лазарев Саша</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ffff99;">
<td style="border-width: 1px; border-color: #000000; border-style: solid;">Уханова Даша</td>
<td style="border-width: 1px; border-color: #000000; border-style: solid;">Морозов Кирилл</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-width: 1px; border-color: #000000; border-style: solid;">Сидоренкова Вика</td>
<td style="border-width: 1px; border-color: #000000; border-style: solid;">Святловская Соня</td>
</tr>
<tr style="background-color: #ffff99;">
<td style="border-width: 1px; border-color: #000000; border-style: solid;"> Жирков Леша</td>
<td style="border-width: 1px; border-color: #000000; border-style: solid;">Фадин Гоша</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-width: 1px; border-color: #000000; border-style: solid;"> Жирков Вова</td>
<td style="border-width: 1px; border-color: #000000; border-style: solid;">Переведенцев Женя</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><del>Встречаемся в 12<sup>00</sup> в Фотоне, быть в теплой одежде!</del></p>
<p><del>Будем лазать по веревкам, бегать по снегу и различная туристическая деятельность.</del></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o.foton.ru/life/sorevnovaniya/turisticheskij-prazdnik-5-fevralya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01.02 (ср) Ошибки спортсменов и судей на маркировке</title>
		<link>http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/01-02-sr-oshibki-sportsmenov-i-sudej-na-markirovke.html</link>
		<comments>http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/01-02-sr-oshibki-sportsmenov-i-sudej-na-markirovke.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тренировки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o.foton.ru/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[В среду мы разбирали прошедшую в воскресенье маркировку Первенства Москвы. Повторили какие основные ошибки допускают спортсмены на маркировке и на собственном опыте сформулировали какие ошибки допускают судьи соревнований и как весте себя, чтобы эти ошибки не сказались на вешем итоговом результате. Конспект лекции читайте здесь]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В среду мы разбирали прошедшую в воскресенье маркировку Первенства Москвы. Повторили какие основные ошибки допускают спортсмены на маркировке и на собственном опыте сформулировали какие ошибки допускают судьи соревнований и как весте себя, чтобы эти ошибки не сказались на вешем итоговом результате.<br />
Конспект лекции читайте <span style="color: #0000ff;"><a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/02/010212-Ошибки-спортсменов-и-судей-на-маркировке.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">здесь</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/01-02-sr-oshibki-sportsmenov-i-sudej-na-markirovke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27.01 (пт) Живая маркировка</title>
		<link>http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/27-01-pt-zhivaya-markirovka.html</link>
		<comments>http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/27-01-pt-zhivaya-markirovka.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тренировки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o.foton.ru/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[В прошедшую пятницу мы готовились к Первенству Москвы на маркированной дистанции. В программе тренировки было повторение теории маркировка, а так же &#171;живая&#187; маркировка в Битцевском парке. Мы разделились на группы по силам, вместо разметки каждую группу вел тренер. Полное описание задания здесь Контрольная карта новички, группа МЖ10 здесь Контрольная карта средние, группа МЖ12, Ж14 здесь [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/27-01-pt-zhivaya-markirovka.html/attachment/novichki-distanciya-m" rel="attachment wp-att-2670" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2670" title="новички дистанция-м" src="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/01/новички-дистанция-м.jpg" alt="" width="200" height="168" /></a></p>
<p>В прошедшую пятницу мы готовились к Первенству Москвы на маркированной дистанции. В программе тренировки было повторение теории маркировка, а так же &#171;живая&#187; маркировка в Битцевском парке. Мы разделились на группы по силам, вместо разметки каждую группу вел тренер.<br />
Полное описание задания <span style="color: #0000ff;"><a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/02/270112-живая-маркировка.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">здесь</span></a></span><br />
Контрольная карта новички, группа МЖ10 <span style="color: #0000ff;"><a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/01/новички-контрольная.jpg" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">здесь</span></a></span><br />
Контрольная карта средние, группа МЖ12, Ж14 <span style="color: #0000ff;"><a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/01/средние-контрольная.jpg" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">здесь</span></a></span><br />
Контрольная карта старшие, группа М14 <span style="color: #0000ff;"><a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/01/старшие-контрольная.jpg" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">здесь</span></a></span><br />
Результаты маркировки <span style="color: #0000ff;"><a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/01/результаты-маркировки.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">здесь</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/27-01-pt-zhivaya-markirovka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Родительское собрание для выезжающих в Геленджик</title>
		<link>http://o.foton.ru/life/events/roditelskoe-sobranie-dlya-vyezzhayushhix-v-gelendzhik.html</link>
		<comments>http://o.foton.ru/life/events/roditelskoe-sobranie-dlya-vyezzhayushhix-v-gelendzhik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Выезды, поездки, лагеря]]></category>
		<category><![CDATA[Родительский комитет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o.foton.ru/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[Сформирован предварительный список выезжающих в Геленджик: 1* Жирков Алексей 2* Жирков Владимир 3 Колганов Данила 4 Лазарев Александр 5 Емельянова Инга 6 Переведенцев Евгений 7 Разумовская Екатерина 8 Рогожин Денис 9 Сазонов Алексей 10* Сидоренкова Виктория 11 Струков Артем 12 Фадин Георгий 13 Химаныч Александра 14 Химаныч Денис 15 Юрчук Мария 16 Юрчук Андрей 17 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сформирован предварительный список выезжающих в Геленджик:<br />
1* Жирков Алексей<br />
2* Жирков Владимир<br />
3 Колганов Данила<br />
4 Лазарев Александр<br />
5 Емельянова Инга<br />
6 Переведенцев Евгений<br />
7 Разумовская Екатерина<br />
8 Рогожин Денис<br />
9 Сазонов Алексей<br />
10* Сидоренкова Виктория<br />
11 Струков Артем<br />
12 Фадин Георгий<br />
13 Химаныч Александра<br />
14 Химаныч Денис<br />
15 Юрчук Мария<br />
16 Юрчук Андрей<br />
17 Емельянова Эрин</p>
<p>18 Банникова Елена Геннадьевна &#8212; руководитель</p>
<p>19 Юрчук Сергей Александрович &#8212; помощник руководителя</p>
<p>Родители перечисленных детей приглашаются на родительское собрание, где можно получить информацию по выезду в Геленджик и задать все интересующие вас вопросы. Собрание состоится во вторник 7 февраля 2012 г. в Фотоне в 19:00. С собой иметь 4000 рублей (для заказа билетов) и справку из школы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o.foton.ru/life/events/roditelskoe-sobranie-dlya-vyezzhayushhix-v-gelendzhik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чемпионат и Первенство Москвы на маркированной дистанции</title>
		<link>http://o.foton.ru/life/sorevnovaniya/chempionat-i-pervenstvo-moskvy-na-markirovannoj-distancii.html</link>
		<comments>http://o.foton.ru/life/sorevnovaniya/chempionat-i-pervenstvo-moskvy-na-markirovannoj-distancii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Соревнования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o.foton.ru/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[В воскресенье мы приняли участие в Чемпионате и Первенстве г. Москвы на маркированной дистанции в г. Климовске. День выдался морозным, но это не помешало нам выйти на старта и пробежать каждому свою дистанцию. Наша команда выступила удачно, многие заняли достойные места! Поздравляем: 1. Фадина Гошу &#8212; 7 место по группе М14, выполнение II взрослого разряда [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://o.foton.ru/life/sorevnovaniya/chempionat-i-pervenstvo-moskvy-na-markirovannoj-distancii.html/attachment/dsc03285" rel="attachment wp-att-2678"><img class="aligncenter  wp-image-2678" title="DSC03285" src="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/01/DSC03285.jpg" alt="" width="432" height="296" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-align: left;">В воскресенье мы приняли участие в Чемпионате и Первенстве г. Москвы на маркированной дистанции в г. Климовске. День выдался морозным, но это не помешало нам выйти на старта и пробежать каждому свою дистанцию.<br />
</span>Наша команда выступила удачно, многие заняли достойные места!<br />
<em><strong></strong></em></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong><span style="color: #ff0033;">Поздравляем:</span></strong></em></p>
<p style="text-align: left;">1. Фадина Гошу &#8212; 7 место по группе М14, <span style="color: #ff0000;">выполнение II взрослого разряда</span></p>
<p style="text-align: left;">2. Колганова Данилу &#8212; 29 место по группе М14, <span style="color: #ff0000;">выполнение 1 юношеского разряда </span></p>
<p style="text-align: left;">3. Рудник Марину &#8212; 9 место по группе Ж14, <span style="color: #ff0000;">выполнение 1 юношеского разряда</span></p>
<p style="text-align: left;">4. Емельянову Ингу &#8212; 12 место по группе Ж14, <span style="color: #ff0000;">выполнение  1 юношеского разряда</span></p>
<p style="text-align: left;">5. Володина Гришу &#8212; 13 место по группе М12, <span style="color: #ff0000;">выполнение 2 юношеского разряда</span></p>
<p>6. Лациса Мишу &#8212; 2 место по группе М20, подтверждением КМС</p>
<p>7. Панова Ивана &#8212; 4 место по группе М20, подтверждением КМС</p>
<p>8. Жиркова Вову &#8212; 10 место по группе М12,  подтверждение  2 юношеского разряда</p>
<p>9. Сазонова Алексея &#8212; 7 место по группе М12, подтверждение  2 юношеского разряда</p>
<p style="text-align: left;">10. Сидоренкову Викторию &#8212; 4 место по группе Ж10</p>
<p style="text-align: left;">11. Володина Дениса &#8212; 14 место по группе М10</p>
<p style="text-align: left;">12. Святловскую Софию &#8212; 15 место по группе Ж12</p>
<p style="text-align: left;"><img title="Grimace" src="http://o.foton.ru/wp-content/plugins/ultimate-tinymce/moods/img//crazy/Grimace1.gif" alt="Grimace" border="0" /></p>
<p style="text-align: left;">Результаты Первенства Москвы <span style="color: #0000ff;"><a href="http://fso.msk.ru/files/31-01-201220120129pm.htm" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">здесь</span></a></span></p>
<p>Контрольная карта групп МЖЭ, 20, 17, М14 <span style="color: #0000ff;"><a href="http://fso.msk.ru/files/29-01-201220120129contr-1.gif" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">здесь</span></a></span><br />
Контрольная карта групп МЖ10, 12, Ж14 <span style="color: #0000ff;"><a href="http://fso.msk.ru/files/29-01-201220120129contr-2.gif" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">здесь</span></a></span></p>
<p><span style="background-color: #ffff99;"><em>P.S. Фотографии со старта <span style="color: #0000ff;"><a href="http://fotki.yandex.ru/users/ck-foton/album/180737/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">тут</span></a></span></em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o.foton.ru/life/sorevnovaniya/chempionat-i-pervenstvo-moskvy-na-markirovannoj-distancii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25.01 Тест по маркировке, словесная маркировка, контрольная дистанция на густой сетке</title>
		<link>http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/25-01-test-po-markirovke-slovesnaya-markirovka-kontrolnaya-distanciya-na-gustoj-setke-2.html</link>
		<comments>http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/25-01-test-po-markirovke-slovesnaya-markirovka-kontrolnaya-distanciya-na-gustoj-setke-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тренировки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o.foton.ru/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[Вчера мы собрались все вместе на общей контрольной тренировке. В теоретической части мы написали тест по маркированной дистанции, так же провели словесную маркировку по карте Весенней, которая ожидает нас на Первенстве Москвы в воскресенье. В практической части мы провели контрольную тренировку по густой дальней сетке. Участники ехали разные дистанции в зависимости от уровня подготовленности, однако [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2561" title="маркировка тест-м" src="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/01/маркировка-тест-м.jpg" alt="" width="200" height="179" />Вчера мы собрались все вместе на общей контрольной тренировке.<br />
В теоретической части мы написали тест по маркированной дистанции, так же провели словесную маркировку по карте Весенней, которая ожидает нас на Первенстве Москвы в воскресенье.<br />
В практической части мы провели контрольную тренировку по густой дальней сетке. Участники ехали разные дистанции в зависимости от уровня подготовленности, однако зачет был общий среди всех, вне зависимости от того, кто какую дистанцию ехал.<br />
Конспект тренировки <span style="color: #3300ff;"><a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/01/250112-Тест-маркировка-словесная-маркировка-контрольная-по-сетке.pdf" target="_blank"><span style="color: #3300ff;">здесь</span></a></span>.<br />
Результаты тестов  и дистанций <span style="color: #3300ff;"><a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/01/результаты.pdf" target="_blank"><span style="color: #3300ff;">здесь</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/25-01-test-po-markirovke-slovesnaya-markirovka-kontrolnaya-distanciya-na-gustoj-setke-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20.01 (пт) Работа в эллипсах по картам Алешкино</title>
		<link>http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/20-01-pt-rabota-v-ellipsax-po-kartam-aleshkino.html</link>
		<comments>http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/20-01-pt-rabota-v-ellipsax-po-kartam-aleshkino.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тренировки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o.foton.ru/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[В пятницу мы повторили теорию работы в густой сетке (см. тренировку 18.01.12), и несмотря на мороз применили свои знания в работе на эллипсах по картам Алешкино. На этот раз мы усложнили эллипсы по сравнению с предыдущими тренировками (схема слева было &#8212; стало) Подробнее об эллипсах и работе на них можно читать в тренировке 09.12.11 Так же [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/20-01-pt-rabota-v-ellipsax-po-kartam-aleshkino.html/attachment/ellipsy" rel="attachment wp-att-2549" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2549" title="эллипсы" src="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/01/эллипсы.jpg" alt="" width="600" height="447" /></a><a href="http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/20-01-pt-rabota-v-ellipsax-po-kartam-aleshkino.html/attachment/ellipsy-sxema" rel="attachment wp-att-2548"><img class="alignleft size-full wp-image-2548" title="эллипсы схема" src="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/01/эллипсы-схема.jpg" alt="" width="300" height="137" /></a>В пятницу мы повторили теорию работы в густой сетке (см. тренировку <span style="color: #0000ff;"><a href="http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/18-01-sr-teoriya-rabota-v-gustoj-setke-na-primere-karty-aleshkino.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">18.01.12</span></a></span>), и несмотря на мороз применили свои знания в работе на эллипсах по картам Алешкино. На этот раз мы усложнили эллипсы по сравнению с предыдущими тренировками (схема слева было &#8212; стало)<br />
Подробнее об эллипсах и работе на них можно читать в тренировке <span style="color: #0000ff;"><a href="http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/9-12-pt-vidy-trenirovok-vybor-varianta-ellipsy-vybor-troparevo.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">09.12.11<br />
</span></a></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;">Так же мы повторили и отработали правила расхождения на лыжнях и перекрестках в густой сетке.<br />
Карты тренировки:<span style="color: #0000ff;"><a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/01/Алешкино-2010-1.jpg" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"> 1</span></a></span>,</span></span><span style="color: #0000ff;"><a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/01/Алешкино-2010-2.jpg" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"> 2</span></a></span><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;">, <span style="color: #0000ff;"><a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/01/Алешкино-2010-3.jpg" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">3</span></a></span>,<span style="color: #0000ff;"><a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/01/Алешкино-2010-4.jpg" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"> 4</span></a></span>,<span style="color: #0000ff;"> <a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/01/Алешкино-2010-5.jpg" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">5</span></a></span><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/20-01-pt-rabota-v-ellipsax-po-kartam-aleshkino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18.01 (ср) Теория: работа в густой сетке на примере карты Алешкино</title>
		<link>http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/18-01-sr-teoriya-rabota-v-gustoj-setke-na-primere-karty-aleshkino.html</link>
		<comments>http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/18-01-sr-teoriya-rabota-v-gustoj-setke-na-primere-karty-aleshkino.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тренировки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o.foton.ru/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[В прошлую среду мы разобрали особенности карты Алешкино, которая использовалась для Чемпионата и Первенства Москвы в спринте в воскресенье. Разобрали особенности работы в густой сетке, а так же применили полученные теоретические знания на коротких дистанциях на дальней сетке. Конспект занятия здесь ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/18-01-sr-teoriya-rabota-v-gustoj-setke-na-primere-karty-aleshkino.html/attachment/estafety" rel="attachment wp-att-2540"><img class="alignleft size-full wp-image-2540" title="эстафеты" src="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/01/эстафеты.jpg" alt="" width="200" height="122" /></a></p>
<p>В прошлую среду мы разобрали особенности карты Алешкино, которая использовалась для Чемпионата и Первенства Москвы в спринте в воскресенье. Разобрали особенности работы в густой сетке, а так же применили полученные теоретические знания на коротких дистанциях на дальней сетке.</p>
<p>Конспект занятия <span style="color: #0000ff;"><a href="http://o.foton.ru/wp-content/uploads/2012/01/18.01-Разбор-Алешкино-дальняя-сетка.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">здесь </span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o.foton.ru/life/trening/osnovnaya-gruppa/trenirovki/18-01-sr-teoriya-rabota-v-gustoj-setke-na-primere-karty-aleshkino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чемпионат и Первенство г. Москвы в спринте</title>
		<link>http://o.foton.ru/life/sorevnovaniya/chempionat-i-pervenstvo-g-moskvy-v-sprinte.html</link>
		<comments>http://o.foton.ru/life/sorevnovaniya/chempionat-i-pervenstvo-g-moskvy-v-sprinte.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Соревнования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o.foton.ru/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[Наш выезд на Чемпионат и Первенство г. Москвы в спринте успешно состоялся. Всего от нашего клуба в соревнованиях приняли участие 44 человека. Организаторы подготовили для спортсменов интересные дистанции по сложной густой сетке, в которой ошибались даже самые опытные спортсмены. Мы смогли опробовать полученые умения работы по сетке в соревновательных условиях, а так же сравнить уровень [...]]]></description>
