Ïåðâåíñòâî ìóíèöèïàëèòåòà Çþçèíî. Âûáîð, 18.12.2011. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
ÆÍ
¹ ï/ï Íîìåð Ôàìèëèÿ Èìÿ Ã.ð. Ðàçð. Êîìàíäà *** Ðåçóëüòàò Ìåñòî
1 136 ÎÂÑßÍÍÈÊÎÂÀ ÅËÅÍÀ 2001   538 4 0:19:24 1
2 187 ÁÓÐÛÌÎÂÀ ÎËÅÑß 2001   ïóòü çåðíà 4 0:22:05 2
3 107 ÊËÈÌÎÂÀ ÍÈÍÀ 2002   533 4 0:49:34 3
Æ8                  
1 188 ×èñòîâà ÊÑÅÍÈß 2004 863 4 0:16:02 1
2 69 Âåðõîâöåâà ÀÍÍÀ 2003 1980 4 0:19:32 2
3 75 Êîëîìíèíà ÀËÅÍÀ 2008   2688ä/ñ 4 0:24:09 3
4 39 Êóñêîâà ÌÀÐÈß 2004   1280 4 0:25:16 4
Æ10                  
1 171 Òî÷èëêèíà ÌÀÐÈß 2001 539 6 0:19:23 1
2 65 Íîòêèíà ÀËÈÑÀ 2002 1948 6 0:19:41 2
3 146 Ìèñòåíåâà ÂÈÊÒÎÐÈß 2002 538 6 0:20:56 3
4 120 Îãíÿêîâà ÇÎß 2002 538 6 0:26:55 4
5 207 Åãîðîâà ÊÐÈÑÒÈÍÀ 2001 ïóòü çåðíà 6 0:28:13 5
6 112 Ðóäçèñ ÈÐÈÍÀ 2001 535 6 0:28:19 6
7 28 Ìåëüíèê ËÈÇÀ 2001 1106 6 0:34:34 7
8 24 Ñèäîðåíêîâà ÂÈÊÀ 2002 1100 6 0:35:55 8
9 104 Çîðèíà ÃÀËÈÍÀ 2001 533 6 0:36:20 9
10 185 Óõàíîâà ÄÀØÀ 2001 780 6 0:42:12 10
11 169 Îãîëüöîâà ÍÀÒÀËÜß 2001   539 6 0:43:54 11
12 162 Ñåðãèåíêî ÍÀÒÀËÜß 2001   539 6 cíÿò  
Æ12                  
1 181 Ñâåð÷êîâà ÑÀØÀ 1999 693 8 0:33:16 1
2 27 Ìåëüíèê ÏÎËÈÍÀ 1999 1106 8 0:33:53 2
3 177 Åìåëüÿíîâà ÈÍÃÀ 1999 693 8 0:40:58 3
4 33 Ñâÿòëîâñêàÿ ÑÎÔÈß 2000 1179 8 0:42:08 4
5 179 Ìóðîäîâà ÀÍÃÅËÈÍÀ 1999 693 8 0:43:40 5
6 22 Âîëîäèíà ßÍÀ 1999 1060 7 0:34:01 6
7 34 Åäåìñêàÿ ÂÈÊÒÎÐÈß 2000 1206 7 1:08:10 7
8 35 Ìàòþøèíà ÇÈÍÀÈÄÀ 2000 1206 7 1:08:28 8
9 200 Ëóêîâíèêîâà ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 2000 âñîø 7 1:22:19 9
10 141 Ðåìíåâà ÀÍÍÀ 2000 538 6 1:04:03 10
11 158 Êèðèëëîâà ÀÍÀÑÒÀÑÈß 2000   539 5 0:49:03 11
12 124 Îíèùåíêî Àííà 1999 538 ñí    
Æ14                  
1 155 Ôàäååâà ÄÀØÀ 1997 538 10 0:17:29 1
2 168 Êîíäðàøîâà ÊÐÈÑÒÈÍÀ 1997   539 10 0:40:46 2
3 77 ÐÓÄÍÈÊ ÌÀÐÈÍÀ 1998   107 10 0:42:21 3
4 30 Ñìèðíîâà ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 1998   1107 10 0:51:29 4
5 199 Êîâàëåâà ÌÀÐÈß 1998 âñîø 9 0:26:41 5
Æ20                  
1 202 Çàáîòèíà À˨ÍÀ 1996   âñîø 11 0:21:32 1
2 80 Ôîìèíà ÎËÜÃÀ 1995 521 11 0:28:55 2
3 11 Êîíîâàëîâà ËÞÁÎÂÜ 1992   ËÈ×ÍÎ 11 0:35:47 3
4 6 Áîëäûðåâà ÀÍÀÑÒÀÑÈß 1992   ËÈ×ÍÎ 11 0:41:13 4
Æ21                  
1 213 ÂÅÐÕÎÂÖÅÂÀ ÌÀÐÈÍÀ 1983   ÞÇÀÎ 14 0:40:29 1
2 5 Ôàäååâà ßÍÀ 1972   ËÈ×ÍÎ 14 0:48:16 2
3 8 Ðîìàíîâà ÏÎËÈÍÀ 1975   ËÈ×ÍÎ 14 0:58:58 3
4 2 Ôîìèíà ÍÀÒÀËÜß 1962 ËÈ×ÍÎ 14 1:08:17 4
5 212 ÈÃÍÀÒÊÈÍÀ ÅËÅÍÀ 1974   ËÈ×ÍÎ 5 0:37:51 5
6 25 ÅÃÎÐÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ 1956   ËÈ×ÍÎ 4 0:22:21 6
ÌÍ                  
1 210 Øåáîðäàåâ ÈÂÀÍ 2002   ðàäîíåæ 4 0:18:45 1
2 31 ÌÓÐÀÂÜÅÂ ÐÓÑËÀÍ 2002   1115 4 0:19:28 2
3 94 Áóñóðèí ÂÈÒÀËÈÉ 2002   533 4 0:23:19 3
4 106 Ñîëîâüåâ ÈÂÀÍ 2002   533 4 0:23:20 4
5 105 Èãíàòêèí ÌÀÊÑÈÌ 2002   533 4 0:24:11 5
6 125 Îãíÿêîâ ÊÈÐÈËË 2000   538 4 0:26:27 6
7 54 Ìàòðîñîâ ÄÀÍÈÈË 1999   1883 4 0:29:45 7
8 53 Ïðîêîïîâ ÃÐÈÃÎÐÈÉ 1999   1883 4 0:29:55 8
9 42 Ëþáîùèíñêèé ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 1999   1532 4 0:41:15 9
10 95 ßÊÎÂËÅ ÀËÅÊÑÅÉ 2002   533 4 0:42:22 10
11 81 Âîëîäèí ÞÐÈÉ 2002   524 4 0:44:16 11
12 84 Ïåòðîâ ÑÅÐÃÅÉ 2002   524 4 0:44:17 12
13 156 Þâêèí ÑÅÐÃÅÉ 2002   538 4 0:49:41 13
14 138 Àáðàìîâ ÀÍÄÐÅÉ 2000   538 4 0:56:40 14
15 92 ÊÈÑÅËÅÂ ÈÂÀÍ 2001   531 4 1:00:26 15
16 154 Õîìñêèé ÄÀÍÈËÀ 2001   538 4 1:42:53 16
17 127 Ïåðèõàíÿí ÃÀÌËÅÒ 2001   538 3 1:42:30 17
18 173 Êàëèíèí ÄÀÍÈÈË 2002   658 1 1:24:50 18
Ì8                  
1 76 Êîëîìíèí ËÅÍß 2005 2688ä/ñ 4 0:19:13 1
2 98 Ðîäèí ÑÅÐÃÅÉ 2003   533 4 0:19:55 2
3 21 Âîëîäèí ÄÅÍÈÑ 2003   1060 4 0:30:05 3
4 85 Øèëîâ ÌÈÕÀÈË 2003   524 4 0:45:54 4
5 97 ÏÐÓÑÀÊÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ 2003   533 4 0:49:41 5
6 1 Âåðõîâöåâ ÌÀÊÑÈÌ 2007   ËÈ×ÍÎ 4 0:49:53 6
Ì10                  
1 208 Ñàçîíîâ ÀËÅØÀ 2001 ïóòü çåðíà 6 0:13:53 1
2 82 Ðîìàíòîâñêèé ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 2002 524 6 0:17:06 2
3 128 ÐÅØÅÒÎÂ ÀÍÄÐÅÉ 2001 538 6 0:17:47 3
4 26 Ëûñîâ ÀÍÄÐÅÉ 2002   1101 6 0:28:16 4
5 111 Ðóäçèñ ÀÍÄÐÅÉ 2001 535 6 0:28:39 5
6 184 Èñàåâ ÑËÀÂÀ 2001 780 6 0:43:59 6
7 96 Ðîäèí ÎËÅÃ 2002 533 4 0:32:16 7
Ì11                  
1 166 Êîçíîâ ÍÈÊÎËÀÉ 2000   539 6 0:37:46 1
2 165 Êàöåíÿ ÄÌÈÒÐÈÉ 2000 539 6 0:42:32 2
3 38 Êóñêîâ ÌÈÕÀÈË 2000   1280 6 0:43:12 3
4 102 Áàðñóêîâ ÀÐÒÅÌÈÉ 2000 533 6 0:46:21 4
5 203 Áàãàìàåâ ÑÓËÒÀÍ 2000 âñîø 6 0:49:33 5
6 189 Ñãèáíåâ ÌÈÕÀÈË 2000 863 6 0:56:35 6
Ì12                  
1 83 Øèëîâ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 1999 524 10 0:24:18 1
2 183 Ëàçàðåâ ÑÀØÀ 1999 780 10 0:31:38 2
3 161 Ìèðîíîâ ÄÀÍÈÈË 1999 539 10 0:35:52 3
4 23 Ñàôóòèí ÌÈÕÀÈË 1999   109 10 0:41:13 4
5 160 Êóòèëèí ÀÍÄÐÅÉ 1999   539 10 0:41:51 5
6 175 Êîëãàíîâ ÄÀÍÈËÀ 1999 693 10 0:45:06 6
7 78 Ëþáóøêèí ÂÀÄÈÌ 1999 27 10 0:45:15 7
8 176 Ìîðîçîâ ÊÈÐÈËË 2000 693 10 0:46:16 8
9 196 Ïàíîâ ÄÌÈÒÐÈÉ 2000 âñîø 9 0:38:16 9
10 29 Ìàðêèí ÊÈÐÈËË 2000 1107 9 0:41:01 10
11 59 Òðèôîíîâ ÌÈÕÀÈË 1999 1948 8 0:18:55 11
12 93 ÇÀÕÀÐÎÂ ÑÅÐÃÅÉ 1999 531 6 0:39:46 12
Ì14                  
1 86 Èâàíîâ ÌÈÕÀÈË 1997 524 11 0:26:26 1
2 63 Íîòêèí ÐÎÌÀÍ 1998 1948 11 0:27:44 2
3 32 Àñòàôüåâ ÅÂÃÅÍÈÉ 1997 1179 11 0:29:43 3
4 89 Øèëîâ ÂÀÄÈÌ 1997 524 11 0:32:22 4
5 87 Ñàìîéëîâ ÌÀÊÑÈÌ 1998 524 11 0:33:13 5
6 66 Àëåêñååâ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 1997   197 11 0:48:24 6
7 16 Êóëåøîâ ÀÐÒÅÌ 1998   1 11 0:48:36 7
8 79 Åñèïîâ ÈÂÀÍ 1998   48 11 0:50:57 8
9 180 Ìîðîçîâ ÄÀÍÈËÀ 1997 693 11 1:02:44 9
10 18 Ïèæàíêîâ ÈÂÀÍ 1998   1 9 0:38:56 10
11 163 Àáðàìîâ ßÐÎÑËÀ 1997   539 8 0:59:29 11
12 211 ÐÀÓÂ ÀÌÈÐ 1997   ÃÀÇÏÐÎÌ 6 0:35:45 12
13 170 Ñïîðûõèí ÄÌÈÒÐÈÉ 1998   539 6 0:52:03 13
Ì20                  
1 186 Ïàíîâ ÈÂÀÍ 1994 êìñ 780 13 0:22:47 1
2 206 Ëàöèñ ÌÈØÀ 1993 êìñ ìãó 13 0:23:24 2
3 113 Áóÿíîâ ÀÐÒÅÌÈÉ 1996 536 13 0:25:47 3
4 44 Ðÿçàíñêèé ÌÈÕÀÈË 1995 1534 13 0:29:27 4
5 51 Ïîçäíåâ ÂÈÒÀËÈÉ 1994   1883 13 0:43:43 5
6 74 Ìàíñûðåâ ÀÐÑÅÍÈÉ 1996 26 13 0:43:49 6
7 205 Èâàíîâ ÑÅÐÃÅÉ 1995 êìñ êîëëåäæ 13 0:44:58 7
8 56 Ãîðäååâ ÀÐÒÅÌ 1994   1883 13 0:46:25 8
9 57 Êîíûøêèí ÊÈÐÈËË 1994   1883 13 0:46:31 9
10 67 Àãàïîâ ÄÌÈÒÐÈÉ 1996   197 13 1:00:04 10
11 52 Ðûæåíêîâ ÑÅÌÅÍ 1994   1883 12 1:04:11 11
12 48 Êðàñíîâ ÌÈÕÀÈË 1995   1883 11 1:06:10 12
13 49 Íîñêîâ ÀÍÄÐÅÉ 1995   1883 10 0:44:34 13
14 50 Ïëîòíèêîâ ÑÅÐÃÅÉ 1994   1883 10 1:06:11 14
Ì21                  
1 13 ×èñòîâ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 1980 ËÈ×ÍÎ 15 0:30:05 1
2 10 Íîòêèí ÅÂÃÅÍÈÉ 1973   ËÈ×ÍÎ 15 0:49:10 2
3 9 Èâàíîâ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 1964 ËÈ×ÍÎ 15 0:59:30 3
4 209 ÑÈÄÎÐÅÍÊÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ 1972 ÔÎÒÎÍ 15 1:09:24 4
5 4 ÑÀÒÓÍÈÍ ÏÅÒÐ 1975   ËÈ×ÍÎ 14 0:29:12 5
6 7 Áóðçûêèí ÞÐÈÉ 1988   ËÈ×ÍÎ 14 0:45:07 6