Ïåðâåíñòâî ÑÊ "Ôîòîí" ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ íà ëûæàõ. Ìàðêèðîâàííàÿ òðàññà, 19.02.2012. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14
Ì10
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Øòðàô | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî |
| 1 | 108 | ÒÓÇÎÂ | ÈÂÀÍ | ÄÞÑØ-32 "Ôîòîí" | 4 | 4 | 00:29:40 | 1 |
| 2 | 106 | ÌÀÊÑÈÌÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 8 | 4 | 00:35:52 | 2 |
| 3 | 109 | ÒÞØÅÂ | ÄÅÍÈÑ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 2 | 4 | 00:39:30 | 3 |
| 4 | 112 | ÔÅÉÃÈÍ | ÑÒÅÏÀÍ | ÄÞÑØ-32 "Ôîòîí" | 8 | 4 | 00:39:57 | 4 |
| 5 | 107 | ÒÎÐÊÀÍ | ÏÅÒß | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 0 | 4 | 00:43:58 | 5 |
| 6 | 111 | ÂÎËÎÄÈÍ | ÄÅÍÈÑ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 2 | 4 | 00:47:23 | 6 |
| 7 | 105 | ÂÎËÎÕÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | ÄÞÑØ-32 "Ôîòîí" | 8 | 4 | 00:47:23 | 6 |
| 8 | 102 | ÑÈÄÎÐÎÂ | ÔÅÄÎÐ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 4 | 4 | 00:48:57 | 8 |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14
Æ10
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Øòðàô | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî |
| 1 | 207 | ÃÐÀ×ÅÂÀ | ÍÀÑÒß | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 2 | 4 | 00:33:41 | 1 |
| 2 | 203 | ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 4 | 4 | 00:34:09 | 2 |
| 3 | 103 | ÀÍÄÐÓÑÅÍÊÎ | ÍÀÒÀØÀ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 4 | 4 | 00:34:16 | 3 |
| 4 | 206 | ÞÐ×ÓÊ | ÌÀÐÈß | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 4 | 4 | 00:39:16 | 4 |
| 5 | 205 | ÑÈÄÎÐÅÍÎÊÎÂÀ | ÂÈÊÀ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 4 | 4 | 00:49:05 | 5 |
| 6 | 202 | ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ | ÝÐÈÍ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 8 | 4 | 00:52:40 | 6 |
| 7 | 204 | ÂÎËÎÕÎÂÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | ÄÞÑØ-32 "Ôîòîí" | 8 | 4 | 00:53:06 | 7 |
| 8 | 201 | ÁÓÐÛÌÎÂÀ | ÎËÅÑß | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 6 | 4 | 01:02:17 | 8 |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14
Ì12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Øòðàô | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî |
| 1 | 309 | ÂËÀÑÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÄÞÑØ-32 "Ôîòîí" | 8 | 5 | 00:31:33 | 1 |
| 2 | 306 | ÆÈÐÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 6 | 5 | 00:34:51 | 2 |
| 3 | 308 | ÑÀÇÎÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 4 | 5 | 00:35:49 | 3 |
| 4 | 312 | ÌÎÐÎÇÎÂ | ÊÈÐÈËË | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 8 | 5 | 00:36:58 | 4 |
| 5 | 301 | ÑÀÔÓÒÈÍ | ÌÈÕÀÈË | ÖÄÞÒÝ "×åðåìóøêè" | 1 | 5 | 00:44:23 | 5 |
| 6 | 304 | ßÑÊÓËÜÑÊÈÉ | ÂÈÒÀËÈÉ | ÄÞÑØ-32 "Ôîòîí" | 10 | 5 | 00:56:42 | 6 |
| 7 | 310 | ÆÈÐÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 10 | 4 | 01:00:35 | 7 |
| 8 | 311 | ÈÑÀÅ | Âß×ÅÑËÀ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 8 | | 01:19:51 | 8 |
| 9 | 305 | ËÞÁÎÙÈÍÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÖÄÞÒÝ "×åðåìóøêè" | 8 | | 01:32:41 | 9 |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14
Æ12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Øòðàô | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî |
| 1 | 405 | ÅÃÎÐÎÂÀ | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 10 | 5 | 00:45:03 | 1 |
| 2 | 404 | ÑÌÈÐÍÎÂÀ | ÊÀÒß | ÖÄÞÒÝ "×åðåìóøêè" | 10 | 5 | 00:54:32 | 2 |
| 3 | 402 | ÌÅËÜÍÈÊ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 10 | 4 | 00:50:05 | 3 |
| 4 | 401 | ÑÌÈÐÍÎÂÀ | ÀÍÍÀ | ÖÄÞÒÝ "×åðåìóøêè" | 10 | 4 | 00:53:35 | 4 |
| 5 | 407 | ÌÓÐÎÄÎÂÀ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 2 | | 01:18:18 | 5 |
| 6 | 406 | ÓÕÀÍÎÂÀ | ÄÀÐÜß | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 0 | | 01:26:00 | 6 |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14
Ì14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Øòðàô | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî |
| 1 | 505 | ÔÀÄÈÍ | ÃÅÎÐÃÈÉ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 8 | 9 | 00:45:23 | 1 |
| 2 | 503 | ËÀÇÀÐÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 4 | 9 | 00:56:39 | 2 |
| 3 | 502 | ÒÓÇÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÄÞÑØ-32 "Ôîòîí" | 8 | 6 | 00:51:40 | 3 |
| 4 | 504 | ÑËÅÏÓÕÈÍ | ÅÃÎÐ | ÄÞÑØ-32 "Ôîòîí" | 8 | 6 | 01:00:40 | 4 |
| 5 | 902 | ÑÓÐÆÈÊÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 0 | 2 | 00:41:44 | 5 |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14
Æ14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Øòðàô | *** | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî |
| 1 | 605 | ÐÓÄÍÈÊ | ÌÀÐÈÍÀ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 10 | 7 | 00:46:33 | 1 |
| 2 | 602 | ÌÀËÛØÅÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | ÄÞÑØ-32 "Ôîòîí" | 8 | 6 | 00:58:12 | 2 |
| 3 | 603 | ÑÂÅÐ×ÊÎÂÀ | ÑÀØÀ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 2 | 2 | 01:05:24 | 3 |
| 4 | 601 | ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ | ÈÍÃÀ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 10 | 2 | 01:14:21 | 4 |