Ïåðâåíñòâî ÑÊ "Ôîòîí" ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ íà ëûæàõ. Ìàðêèðîâàííàÿ òðàññà, 19.02.2012. Ïðîòîêîë ñòàðòà.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14
Ì10
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 101 | ËÛÑΠ| ÀÍÄÐÅÉ | ÖÄÞÒÝ "×åðåìóøêè" | 11:02:00 |
| 2 | 102 | ÑÈÄÎÐÎÂ | ÔÅÄÎÐ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:04:00 |
| 3 | 103 | ÊÎËÎÌÍÈÍ | ËÅÎÍÈÄ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:06:00 |
| 4 | 104 | ÑËÅÏÓÕÈÍ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÄÞÑØ-32 "Ôîòîí" | 11:08:00 |
| 5 | 105 | ÂÎËÎÕÎÂ | ÂÈÒÀËÈÉ | ÄÞÑØ-32 "Ôîòîí" | 11:10:00 |
| 6 | 106 | ÌÀÊÑÈÌÎÂ | ÀÍÄÐÅÉ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:12:00 |
| 7 | 107 | ÒÎÐÊÀÍ | ÏÅÒß | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:14:00 |
| 8 | 108 | ÒÓÇÎÂ | ÈÂÀÍ | ÄÞÑØ-32 "Ôîòîí" | 11:16:00 |
| 9 | 109 | ÒÞØÅÂ | ÄÅÍÈÑ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:18:00 |
| 10 | 110 | ÑÀÔÓÒÈÍ | ÃÎØÀ | ÖÄÞÒÝ "×åðåìóøêè" | 11:20:00 |
| 11 | 111 | ÂÎËÎÄÈÍ | ÄÅÍÈÑ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:22:00 |
| 12 | 112 | ÔÅÉÃÈÍ | ÑÒÅÏÀÍ | ÄÞÑØ-32 "Ôîòîí" | 11:24:00 |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14
Æ10
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 201 | ÁÓÐÛÌÎÂÀ | ÎËÅÑß | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:02:00 |
| 2 | 202 | ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ | ÝÐÈÍ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:04:00 |
| 3 | 203 | ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ | ÍÀÒÀËÜß | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:06:00 |
| 4 | 204 | ÂÎËÎÕÎÂÀ | ÂÅÐÎÍÈÊÀ | ÄÞÑØ-32 "Ôîòîí" | 11:08:00 |
| 5 | 205 | ÑÈÄÎÐÅÍÎÊÎÂÀ | ÂÈÊÀ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:10:00 |
| 6 | 206 | ÞÐ×ÓÊ | ÌÀÐÈß | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:12:00 |
| 7 | 207 | ÃÐÀ×ÅÂÀ | ÍÀÑÒß | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:14:00 |
| 8 | 208 | ÊÎËÎÌÍÈÍÀ | ÀËÅÍÀ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:16:00 |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14
Ì12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 301 | ÑÀÔÓÒÈÍ | ÌÈÕÀÈË | ÖÄÞÒÝ "×åðåìóøêè" | 11:03:00 |
| 2 | 302 | ÃÓÁÀÍÎÂ | ÔÅÄÎÐ | ÄÞÑØ-32 "Ôîòîí" | 11:05:00 |
| 3 | 303 | ÖÅËÈÊÈÍ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:07:00 |
| 4 | 304 | ßÑÊÓËÜÑÊÈÉ | ÂÈÒÀËÈÉ | ÄÞÑØ-32 "Ôîòîí" | 11:09:00 |
| 5 | 305 | ËÞÁÎÙÈÍÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÖÄÞÒÝ "×åðåìóøêè" | 11:11:00 |
| 6 | 306 | ÆÈÐÊÎÂ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:13:00 |
| 7 | 307 | ÂÎËÎÄÈÍ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:15:00 |
| 8 | 308 | ÑÀÇÎÍÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:17:00 |
| 9 | 309 | ÂËÀÑÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÄÞÑØ-32 "Ôîòîí" | 11:19:00 |
| 10 | 310 | ÆÈÐÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:21:00 |
| 11 | 311 | ÈÑÀÅ | Âß×ÅÑËÀ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:23:00 |
| 12 | 312 | ÌÎÐÎÇÎÂ | ÊÈÐÈËË | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:25:00 |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14
Æ12
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 401 | ÑÌÈÐÍÎÂÀ | ÀÍÍÀ | ÖÄÞÒÝ "×åðåìóøêè" | 11:03:00 |
| 2 | 402 | ÌÅËÜÍÈÊ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:05:00 |
| 3 | 403 | ÑÂÅÒËßÊÎÂÑÊÀß | ÑÎÔÈß | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:07:00 |
| 4 | 404 | ÑÌÈÐÍÎÂÀ | ÊÀÒß | ÖÄÞÒÝ "×åðåìóøêè" | 11:09:00 |
| 5 | 405 | ÅÃÎÐÎÂÀ | ÊÐÈÑÒÈÍÀ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:11:00 |
| 6 | 406 | ÓÕÀÍÎÂÀ | ÄÀÐÜß | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:13:00 |
| 7 | 407 | ÌÓÐÎÄÎÂÀ | ÀÍÃÅËÈÍÀ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:15:00 |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14
Ì14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 501 | ÈËËÀÐÈÎÍÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:22:00 |
| 2 | 502 | ÒÓÇÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | ÄÞÑØ-32 "Ôîòîí" | 11:24:00 |
| 3 | 503 | ËÀÇÀÐÅÂ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:26:00 |
| 4 | 504 | ÑËÅÏÓÕÈÍ | ÅÃÎÐ | ÄÞÑØ-32 "Ôîòîí" | 11:28:00 |
| 5 | 505 | ÔÀÄÈÍ | ÃÅÎÐÃÈÉ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:30:00 |
| 6 | 506 | ÐÎÃÎÆÈÍ | ÄÅÍÈÑ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:32:00 |
| 7 | 507 | ÁÅËßÊΠ| ÑÒÀÑ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:34:00 |
Ì10 Æ10 Ì12 Æ12 Ì14 Æ14
Æ14
| ¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Êîìàíäà | Ñòàðò |
| 1 | 601 | ÅÌÅËÜßÍÎÂÀ | ÈÍÃÀ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:23:00 |
| 2 | 602 | ÌÀËÛØÅÂÀ | ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | ÄÞÑØ-32 "Ôîòîí" | 11:25:00 |
| 3 | 603 | ÑÂÅÐ×ÊÎÂÀ | ÑÀØÀ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:27:00 |
| 4 | 604 | ÔÅÐÁÅÐ | ÞËÈß | ÄÞÑØ-32 "Ôîòîí" | 11:29:00 |
| 5 | 605 | ÐÓÄÍÈÊ | ÌÀÐÈÍÀ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:31:00 |
| 6 | 606 | ÐÎÃÎÆÈÍÀ | ÈÐÈÍÀ | ÑÊ "ÔÎÒÎÍ" | 11:33:00 |